Hoe ferjaan jo in falske spouse? Nuttige ynsjoch
Help Mei Ûntrou Yn Houlik / 2025
As jo jo ôffrege hawwe wat de gemiddelde leeftyd fan houlik is oer de heule wrâld of wat is de gemiddelde leeftyd om te trouwen yn Amearika, dan kinne jo wêze foar in ferrassing.
Neffens stúdzjes is it houlik as gehiel de lêste 50 jier minder wurden. Bygelyks, yn 1960 wie rûchwei 15 prosint fan folwoeksenen boppe 18 jier noait troud. Sûnt dy tiid is it persint klommen nei 28 prosint. Gemiddelde leeftyd fan houlik troch steat en gemiddelde leeftyd fan houlik yn Amearika binne beide de lêste desennia omheech gien.
Yn 'e tuskentiid hat de gemiddelde leeftyd fan houlik f as minsken dy't foar it earst trouwe, is ek klommen mei de gemiddelde leeftyd fan it houlik yn 1960 20,8 jier (froulju) en 22,8 jier (manlju) nei 26,5 jier (froulju) en 28,7 jier (manlju). Derneist liket de trend foar millennial's te ferskowen wêr't de gemiddelde leeftyd fan it houlik goed yn 'e 30's giet.
D'r binne ek ferskillen yn gemiddelde leeftyd fan houlik troch steat. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut en New Jersey hawwe de heechste gemiddelde leeftyd foar houlik foar pearen dy't foar it earst trouwe, wylst Utah, Idaho, Arkansas en Oklahoma ta de leechste gemiddelde leeftyd fan houliken hearre.
Neffens resinte stúdzjes wjerspegelt it folgjende de gemiddelde leeftyd om te trouwen yn 'e Amerikaanske steat en geslacht:
Steat | Froulju | Mar |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Kalifornje | 27.3 | 29.5 |
Kolorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgje | 26.3 | 28.3 |
Hawaï | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Marylân | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
Nij Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Nij-Meksiko | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Noard-Karolina | 26.3 | 27.9 |
Noard Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Súd-Karolina | 26.7 | 28.2 |
Súd-Dakota | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
West Firginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Diele: